Kengaku Cloudの各部の名称について、説明します。

1. 左ナビゲーション
名称 | 機能 |
---|---|
プラン名 | ご契約中のプラン名が表示されます。 |
イベント作成 | イベントページを作成します。 |
メール/SMS送信 | 顧客にイベントページのPRを送信します。 |
予約確認 | イベントの予約が表示されます。 |
問い合わせ確認 | 問い合わせや資料請求が表示されます。 |
顧客管理 | 顧客一覧が表示されます。 |
アカウント管理 | アカウントを追加したり、削除したりできます。 |
サポートに問い合わせ | 本システムに問い合わせるときに使います。 |
その他 | イベントページをホームページに埋め込んだり、フォームに新規項目を追加するときに使います。 |
2. 運営からのお知らせ
本システムのリリース情報が表示されます。