エンタープライズプランで、親アカウントから子アカウントにコピーされる項目は次のとおりです。
| 項目名 | コピーの有無 | 備考 |
|---|---|---|
| イベント名 | ○ | |
| イベントの種類 | ○ | |
| イベントの開催形式 | ○ | |
| 社内用備考欄 | ○ | |
| オンライン用ツール | ○ | |
| オンライン用URL | ○ | |
| アンケート用URL | ○ | |
| 開催日 | × | |
| 予約を締め切る日 | × | |
| 共通カレンダー | × | |
| 住所 | × | |
| 予約フォームアンケート項目 | ○ | 子アカウントにカスタム項目がない場合、自動的に作成される |
| 写真 | ○ | |
| イベントタグ | ○ | |
| 見どころ・特徴 | ○ | |
| キャンペーン・特典 | ○ | |
| 間取り画像 | ○ | |
| VR画像 | ○ | |
| VR埋め込みURL | ○ | |
| 物件形態 | ○ | |
| 土地概要 | ○ | 同画面で入力項目はすべて配布元の入力項目がコピーされる |
| 問い合わせ電話番号 | ○ | |
| 連絡用メールアドレス | × | 子アカウントの会社概要で表示されているメールアドレスが設定される |
| Chatwork連携 | × | |
| イベント管理者 | × | 子アカウントのシステム管理者がデフォルトで設定される |
| 新規顧客担当者 | × | |
| メール設定 | × | 子アカウントのデフォルト内容が設定される(BCCも含めて) |
| Digima連携 | × | |
| 予約受付通知メールをカスタマイズする | ○ | |
| 優先順位を上げる | ○ |
関連ページ
